Ʒƣ ȫԶϴѻ
ڣ 2020-03-17
501
ͺ | XGQ15F | XGQ20F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
Kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
Ͳߴmm | Ø650*450 | Ø700*480 | Ø900*480 | Ø990*680 | Ø1100*760 | Ø1200*840 | Ø1300*840 |
ݻLit | 149 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
ϴתRpm | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
תrpm | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
rpm | 460 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
rpm | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
Դ | |||||||
kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Ƶkw | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ȹkw | 12 | 12 | 18 | 27 | |||
ı | |||||||
ˮ | 1 | 1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
Һ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ͳߴmm | 900×750×1420 | 1000×900×1480 | 1400×1450×1750 | 1500×1850×1870 | 1650×2000×1900 | 1750×2050×1950 | 1900×2150×200 |
kg | 400 | 500 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
˾ڲƷܵIJݸʱˡ֪ͨ