您当前位置:云南经济管理学院 >> English >> Employment >> 浏览English信息
School Calendar 2013-2014 | |||||||||||||||||||
Month | No.of Week | Weekday | Remarks | Month. | No.of Week | Weekday | Remarks | ||||||||||||
Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | ||||||
Aug. | 22 | 23 | 24 | 25 |
1. The classes for the 2011 session start on July 21 2.The classes for 2012 session start on Aug.27 3. The register dates for new students are Aug.30,31 and Sept.1 4. The statutory holidays for this semester: one day for Mid-autumn festival, three days for National Holiday, one day for New Year, total five days 5.The Winter Sport Competition: Nov.14-16 6.The winter holiday for student starts on January 1 of 2014 7. Spring Festival: Jananury 30 of 2014 |
Feb. | 20 | 21 | 22 | 23 |
1.The classes start on Feb.26,2014. 2.The statutory holidays for this semester:one day for the Labour Day,one day for Dragon Boat Festival, total three days 3.The summer holiday for student starts on July 10, for faculty,July 14. |
||||||||
1st | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1st | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Sep. | 1 | Mar. | 1 | 2 | |||||||||||||||
2nd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2nd | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
3rd | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3rd | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
4th | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4th | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
5th | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5th | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
6th | 30 | 6th | 31 | ||||||||||||||||
Oct. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Apr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
7th | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7th | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
8th | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8th | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
9th | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9th | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
10th | 28 | 29 | 30 | 31 | 10th | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
Nov. | 1 | 2 | 3 | May | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
11th | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11th | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12th | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12th | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
13th | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13th | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
14th | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14th | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Dec. | 1 | June | 1 | ||||||||||||||||
15th | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15th | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
16th | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16th | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
17th | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17th | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
18th | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18th | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
19th | 30 | 31 | 19th | 30 | |||||||||||||||
Jan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
20th | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20th | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
橙子视频 Copyright 2003-2014 YUNNAN COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT ynjgy@yahoo.com
Add:296,Haitun Road,Wuhua District,Kunming City,Yunnan Province,PRC Post Code:650106 Tel:0086-871-66383853 Fax:0086-871-68303441